Cửa sổ trời điều khiển 1 chạm với chức năng chống kẹp
Màn hình giải trí trung tâm 10.25” kết nối Apple Carplay/Android Auto
Chế độ làm mát hàng ghế trước với 3 cấp độ tùy chọn
Vô lăng D-cut thể thao tích hợp các phím chức năng
Hệ thống cửa gió âm trần giúp làm mát nhanh và phân bổ nhiệt độ đều trong xe
Trải nghiệm đẳng cấp mới với phiên bản 6 ghế - Captain seat
Khoang hành lý linh hoạt và hữu dụng
Kia Carens thế hệ mới được phát triển trên nền tảng kết cấu khung gầm mới cứng vững, chịu lực cao; khoảng sáng gầm xe lớn giúp xe dễ dàng di chuyển linh hoạt trên đa dạng địa hình.
Tùy chọn 3 loại động cơ Xăng - Xăng tăng áp - Diesel
3 chế độ lái thích ứng đa dạng địa hình: Eco/ Normal/ Sport
Thân xe sử dụng đến 34% thép cường lực cao, giúp cấu trúc khung xe cứng vững và chịu lực tốt hơn
Trang bị cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau hỗ trợ tối đa an toàn khi xử lý đỗ xe
Hệ thống 4 phanh đĩa, ABS
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DBC)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC)
6 túi khí
————–
————–
————–
————–
————–
————–
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,460,000 | 1,810,760 | 6,270,760 |
Tháng 2 | 4,460,000 | 1,789,203 | 6,249,203 |
Tháng 3 | 4,460,000 | 1,767,647 | 6,227,647 |
Tháng 4 | 4,460,000 | 1,746,090 | 6,206,090 |
Tháng 5 | 4,460,000 | 1,724,533 | 6,184,533 |
Tháng 6 | 4,460,000 | 1,702,977 | 6,162,977 |
Tháng 7 | 4,460,000 | 1,681,420 | 6,141,420 |
Tháng 8 | 4,460,000 | 1,659,863 | 6,119,863 |
Tháng 9 | 4,460,000 | 1,638,307 | 6,098,307 |
Tháng 10 | 4,460,000 | 1,616,750 | 6,076,750 |
Tháng 11 | 4,460,000 | 1,595,193 | 6,055,193 |
Tháng 12 | 4,460,000 | 1,573,637 | 6,033,63 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,460,000 | 1,552,080 | 6,012,080 |
Tháng 14 | 4,460,000 | 1,530,523 | 5,990,523 |
Tháng 15 | 4,460,000 | 1,508,967 | 5,968,967 |
Tháng 16 | 4,460,000 | 1,487,410 | 5,947,410 |
Tháng 17 | 4,460,000 | 1,465,853 | 5,925,853 |
Tháng 18 | 4,460,000 | 1,444,297 | 5,904,297 |
Tháng 19 | 4,460,000 | 1,422,740 | 5,882,740 |
Tháng 20 | 4,460,000 | 1,401,183 | 5,861,183 |
Tháng 21 | 4,460,000 | 1,379,627 | 5,839,627 |
Tháng 22 | 4,460,000 | 1,358,070 | 5,818,070 |
Tháng 23 | 4,460,000 | 1,336,513 | 5,796,513 |
Tháng 24 | 4,460,000 | 1,314,957 | 5,774,957 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,460,000 | 1,293,400 | 5,753,400 |
Tháng 26 | 4,460,000 | 1,271,843 | 5,731,843 |
Tháng 27 | 4,460,000 | 1,250,287 | 5,710,287 |
Tháng 28 | 4,460,000 | 1,228,730 | 5,688,730 |
Tháng 29 | 4,460,000 | 1,207,173 | 5,667,173 |
Tháng 30 | 4,460,000 | 1,185,617 | 5,645,617 |
Tháng 31 | 4,460,000 | 1,164,060 | 5,624,060 |
Tháng 32 | 4,460,000 | 1,142,503 | 5,602,503 |
Tháng 33 | 4,460,000 | 1,120,947 | 5,580,947 |
Tháng 34 | 4,460,000 | 1,099,390 | 5,559,390 |
Tháng 35 | 4,460,000 | 1,077,833 | 5,537,833 |
Tháng 36 | 4,460,000 | 1,056,277 | 5,516,277 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,460,000 | 1,034,720 | 5,494,720 |
Tháng 38 | 4,460,000 | 1,013,163 | 5,473,163 |
Tháng 39 | 4,460,000 | 991,607 | 5,451,607 |
Tháng 40 | 4,460,000 | 970,05 | 5,430,050 |
Tháng 41 | 4,460,000 | 948,493 | 5,408,493 |
Tháng 42 | 4,460,000 | 926,937 | 5,386,937 |
Tháng 43 | 4,460,000 | 905,38 | 5,365,380 |
Tháng 44 | 4,460,000 | 883,823 | 5,343,823 |
Tháng 45 | 4,460,000 | 862,267 | 5,322,267 |
Tháng 46 | 4,460,000 | 840,71 | 5,300,710 |
Tháng 47 | 4,460,000 | 819,153 | 5,279,153 |
Tháng 48 | 4,460,000 | 797,597 | 5,257,597 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,460,000 | 776,04 | 5,236,040 |
Tháng 50 | 4,460,000 | 754,483 | 5,214,483 |
Tháng 51 | 4,460,000 | 732,927 | 5,192,927 |
Tháng 52 | 4,460,000 | 711,37 | 5,171,370 |
Tháng 53 | 4,460,000 | 689,813 | 5,149,813 |
Tháng 54 | 4,460,000 | 668,257 | 5,128,257 |
Tháng 55 | 4,460,000 | 646,7 | 5,106,700 |
Tháng 56 | 4,460,000 | 625,143 | 5,085,143 |
Tháng 57 | 4,460,000 | 603,587 | 5,063,587 |
Tháng 58 | 4,460,000 | 582,03 | 5,042,030 |
Tháng 59 | 4,460,000 | 560,473 | 5,020,473 |
Tháng 60 | 4,460,000 | 538,917 | 4,998,917 |
Giá niêm yết
Giá niêm yết